Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
1. Określonego kandydata znanego mi - bez względu z jakiej jest partii |
|
10 | 32,3% |
2. Obojętnie jaką osobę byle by była z partii z poglądami której się zgadzam |
|
1 | 3,2% |
3. Na kandydata którego znam i identyfikuję się z poglądami partii z której jest |
|
8 | 25,8% |
4. Nie pójdę na głosowanie |
|
8 | 25,8% |
5. Inne - jakie? |
|
4 | 12,9% |
Liczba głosów: 31
(Data wygaśnięcia: 2010-11-20 23:59:59)
9 listopada 2010 17:50 | ID: 325143
9 listopada 2010 17:53 | ID: 325144
9 listopada 2010 17:54 | ID: 325146
9 listopada 2010 17:55 | ID: 325147
9 listopada 2010 17:57 | ID: 325149
9 listopada 2010 18:05 | ID: 325159
9 listopada 2010 18:43 | ID: 325190
9 listopada 2010 18:53 | ID: 325198
9 listopada 2010 19:48 | ID: 325233
9 listopada 2010 19:49 | ID: 325234
9 listopada 2010 20:47 | ID: 325321
9 listopada 2010 20:51 | ID: 325328
9 listopada 2010 21:05 | ID: 325348
9 listopada 2010 21:56 | ID: 325384
9 listopada 2010 22:00 | ID: 325387
9 listopada 2010 22:01 | ID: 325389
9 listopada 2010 22:03 | ID: 325393
9 listopada 2010 22:06 | ID: 325396
9 listopada 2010 22:14 | ID: 325397
9 listopada 2010 22:16 | ID: 325399
10 listopada 2010 12:24 | ID: 325649
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.