Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
tabletki |
|
11 | 42,3% |
kalekdarzyk |
|
2 | 7,7% |
plaster antykoncepcyjny |
|
1 | 3,9% |
zastrzyk domaciczny |
|
1 | 3,9% |
spirala |
|
4 | 15,4% |
żadna metoda nie jest skuteczna |
|
7 | 26,9% |
Liczba głosów: 26
(Data wygaśnięcia: 2010-07-13 23:59:59)
14 stycznia 2010 10:19 | ID: 111046
14 stycznia 2010 10:55 | ID: 111155
14 stycznia 2010 10:57 | ID: 111161
14 stycznia 2010 11:02 | ID: 111168
14 stycznia 2010 11:05 | ID: 111171
14 stycznia 2010 11:07 | ID: 111176
14 stycznia 2010 11:07 | ID: 111178
14 stycznia 2010 11:12 | ID: 111184
Historia prawdziwa. Mam kolegę farmaceutę, który sprzedaje w aptece. Pewnego dnia do tej apteki przychodzi nastolatka i pyta, czy mogłaby kupić pigułki antykoncepcyjne. On, powiedział, ze tak, ale na receptę. Ta, daje mu receptę. On spytał, czy wie, jak się je przyjmuje. Ona na to: Tak, już brałam, ostatnie opakowanie wystarczyło mi na pół roku... Okazało sie, że brała doraźnie, kiedy zaszła potrzeba. Dobrze, ze sama nie zaszła.
14 stycznia 2010 11:13 | ID: 111187
14 stycznia 2010 11:20 | ID: 111195
14 stycznia 2010 11:44 | ID: 111221
14 stycznia 2010 12:54 | ID: 111294
14 stycznia 2010 13:28 | ID: 111321
14 stycznia 2010 13:38 | ID: 111339
14 stycznia 2010 20:42 | ID: 111669
14 stycznia 2010 21:31 | ID: 111710
30 kwietnia 2010 22:43 | ID: 202528
29 maja 2010 11:39 | ID: 218005
29 maja 2010 11:53 | ID: 218016
29 maja 2010 12:03 | ID: 218020
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.